Robinets papillon |
||||||||||
|
VANNES Lefebvre
Robinetterie MIROUX Groupe REG TECHNOLOGY Avenue de Lassus B.P. 90045 59481 Haubourdin cedex France Tel : +33 (03) 20 17 51 00 Fax : +33 (03) 20 17 51 01 Robinetterie spéciale en inox et métaux nobles : découvrez notre site www.ducroux-sa.fr Exemples d'applications particulières : Process des stations de traitement d'eau (équipement des batteries filtrantes, régulation de sortie d'eau filtrée, mise à l'atmosphère des décanteurs...) Process sucrier (vidanges des appareils à cuire, cuite continue ou discontinue, sectionnement et/ou régulation des vapeurs d'échappement et des vapeurs 1er effet, sectionnement et/ou régulation des circuits de vide...)
|
modèles à monter entre brides |
| contact fonte/élastomère |
| Type | DN | PN | Norme | Fiche Technique | |
| 2610 ISO | 200-600 | PN.2,5 | ISO 5752 série 13-20-16 | ![]() | RP 21005 |
| 2610 | 100-1200 | PN.2,5 | ISO 5752 série 13-20-16 | ![]() | RP 21055 |
| 2620 | 100-1200 | PN.4 | ISO 5752 série 13-20-16 | ![]() | RP 21060 |
| 2630 | 100-1200 | PN.6 | ISO 5752 série 13-20-16 | ![]() | RP 21065 |
| 2640 | 100-1200 | PN.10 | ISO 5752 série 13-20-16 | ![]() | RP 21105 |
| 2650 | 100-1200 | PN.16 | ISO 5752 série 13-20-16 | ![]() | RP 21110 |
| contact Inox/élastomère |
| Type | DN | PN | Norme | Fiche Technique | |
| 2612 | 100-1200 | PN.2,5 | ![]() | RP 21155 | |
| 2622 | 100-1200 | PN.4 | ![]() | RP 21160 | |
| 2632 AWWA | 100-1200 | PN.6 | ![]() | RP 21165 | |
| 2642 | 100-1200 | PN.10 | ![]() | RP 21205 | |
| 2652 | 100-1200 | PN.16 | ![]() | RP 21210 |
| contact Métal/Métal |
| Type | DN | PN | Norme | Fiche Technique | |
| 2616 | 200-1200 | PN.2,5 | ISO 5752 série 13-20-16 | ![]() | RP 21305 |
| 2670 | 100-500 | non etanche | ISO 5752 série 13-20-16 | RP 21360 |
modèles à brides |
| contact fonte/élastomère |
| Type | DN | PN | Norme | Fiche Technique | |
| 2710 | 100-2000 | 2,5 | ISO 5752 série 13-20-16 | RP 22055 | |
| 2720 | 100-2000 | 4 | ISO 5752 série 13-20-16 | RP 22060 | |
| 2730 | 100-2000 | 6 | ISO 5752 série 13-20-16 | RP 22065 | |
| 2740 | 100-2000 | PN.10 | ISO 5752 série 13-20-16 | ![]() | RP 22105 |
| 2750 | 100-1800 | PN.16 | ISO 5752 série 13-20-16 | ![]() | RP 22110 |
| contact Inox/élastomère |
| Type | DN | PN | Norme | Fiche Technique | |
| 2712 | 100-2000 | 2,5 | ISO 5752 série 13-20-16 | RP 22155 | |
| 2722 | 100-2000 | 4 | ISO 5752 série 13-20-16 | RP 22160 | |
| 2732 | 100-2000 | 6 | ISO 5752 série 13-20-16 | RP 22165 | |
| 2742 | 100-2000 | PN.10 | ISO 5752 série 13-20-16 | ![]() | RP 22205 |
| 2752 | 100-1800 | PN.16 | ISO 5752 série 13-20-16 | ![]() | RP 22210 |
| 2712 AWWA | 100-2000 | 2,5 | RP 22170 | ||
| 2722 AWWA | 100-2000 | 4 | RP 22175 | ||
| 2732 AWWA | 100-2000 | 6 | RP 22180 | ||
| 2742 AWWA | 100-600 | PN.10 | ![]() | RP 22215 | |
| 2752 AWWA | 100-600 | PN.10 | ![]() | RP 22220 |
| contact Métal/Métal |
| Type | DN | PN | Norme | Fiche Technique | |
| 2716 | 200-1200 | PN.2,5 | ISO 5752 série 13-20-16 | ![]() | RP 22305 |
| 2770 | 100-500 | non étanche | ISO 5752 série 13-20-16 | RP 22365 |
différents types de commande |